機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20240046 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司E廠區(qū)[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項目部分工藝、設(shè)備、儲存設(shè)施變更專項安全評價報告 | 第 一 類1.4(b) | 資料齊全后30天完成 | 劉正前、李錦 | 2024年3月11日 | |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | |||
項目名稱 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司E廠區(qū)[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項目部分工藝、設(shè)備、儲存設(shè)施變更專項安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第 一 類1.4(b) | 報告提交時間 | 2024年9月12日 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | |||
李 錦 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
李 錦 | 陳金鋒 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
李 錦、丁建平、郁英春、王明全、陳傳超、張 杰 | 李 錦、郁英春、王明全、張 杰 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
李 錦、丁建平、郁英春、王明全、陳傳超、張 杰 | 勘察任務(wù):勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況,2024.4.11 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇聯(lián)化科技有限公司成立于2003年10月,地址位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi),是聯(lián)化科技股份有限公司(股票代碼:002250)投資的全資子公司。企業(yè)于2021年8月18日完成吸收合并聯(lián)化科技(鹽城)有限公司(該公司為聯(lián)化科技股份有限公司另一個全資子公司,地址位于響水縣陳家港化工園區(qū))后,注冊資本增資至112964.2萬元,法定代表人、總經(jīng)理葉朝輝,實際控制人聯(lián)化科技股份有限公司。公司類型:有限責(zé)任公司。公司現(xiàn)分為A廠區(qū)(原江蘇聯(lián)化科技有限公司,位于園區(qū)的南側(cè))和E廠區(qū)(原聯(lián)化科技(鹽城)有限公司,位于園區(qū)的北側(cè)),其中A廠區(qū)占地265652.2m2,E廠區(qū)占地304692.2m2,現(xiàn)有員工1035人,配備安全總監(jiān)1名,設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu):安全管理部,共配備21名專職安全管理人員,配備17名注冊安全工程師(均為專職安全員,均注冊在企業(yè))。企業(yè)于2021年8月30日經(jīng)鹽城市化工產(chǎn)業(yè)安全環(huán)保整治提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 為全市化工重點監(jiān)測點企業(yè)(鹽化治辦[2021]45號)。 企業(yè)于2022年4月1日變更安全生產(chǎn)許可證,許可證編號:(蘇)WH安許證字[J00128],許可范圍:鹽酸(3741.13噸/年)、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%](635噸/年)、甲醇(86噸/年)、乙醇[無水](138噸/年)、三乙胺(510.5噸/年)、氨溶液[含氨>10%](3.5噸/年)、丙烯酸乙酯[穩(wěn)定的](11.52噸/年)、4-甲基-2-戊酮(1692噸/年)(以上產(chǎn)品生產(chǎn)場所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi)南側(cè)A廠區(qū))、溴(938.41噸/年)、1,3-環(huán)戊二烯(295.31噸/年)、芐胺(1024.5噸/年)、氨(1421.82噸/年)(以上產(chǎn)品生產(chǎn)場所位于響水縣陳家港化工園區(qū)內(nèi)北側(cè)E廠區(qū))***,有效期:2021年12月29日至2024年12月28日止。本次變更專項位于企業(yè)E廠區(qū)。 根據(jù)《江蘇省工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險報告的規(guī)定》(江蘇省人民政府令第140號)、《化工企業(yè)安全風(fēng)險分區(qū)分級規(guī)則》(DB32/T 3956-2020)規(guī)定要求對企業(yè)進(jìn)行安全風(fēng)險分級,企業(yè)E廠區(qū)的安全風(fēng)險等級為紅色(重大風(fēng)險企業(yè))。 為了自動化升級改造、安全和環(huán)保整治提升要求、提高安全生產(chǎn)要求和產(chǎn)品競爭力,根據(jù)《化工企業(yè)變更管理實施規(guī)范》(T/CCSAS007-2020)、《化工過程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T 3034-2022)、《鹽城市應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)化工生產(chǎn)企業(yè)變更管理指導(dǎo)意見(試行)的通知》(鹽應(yīng)急[2020]71號),企業(yè)委托江蘇佳安安全科技有限公司針對E廠區(qū)[300t/aA-NBE、500t/aJG303]項目部分工藝、設(shè)備、儲存設(shè)施變更情況進(jìn)行專項安全評價,變更后車間設(shè)備布置更為合理,提高了車間安全生產(chǎn)水平、降低了運行成本,便于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。企業(yè)在本次變更前已開展企業(yè)內(nèi)部變更風(fēng)險分析和控制措施,其風(fēng)險是可控,可接受的。 本次變更不涉及領(lǐng)證產(chǎn)品的變化,本次變更后,企業(yè)安全風(fēng)險等級為紅色(重大風(fēng)險企業(yè)),沒有發(fā)生變化,企業(yè)通過項目的全流程自動控制和安全管理,安全條件和安全生產(chǎn)條件沒有降低,符合安全生產(chǎn)要求。 | |||||
評價項目其他信息 |