機構需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務接洽情況) | |||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務代表 | 接洽時間 | ||
JSJA-20220135 | 江蘇建農植物保護有限公司 300t/a氟硅唑原藥、300t/a三唑酮原藥、100t/a烯唑醇原藥、50t/a氟酰脲原藥、100t/a肟菌酯、500t/a虱螨脲原藥、200t/a雙苯惡唑酸項目專項安全評價報告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 劉祥、王明全 | 2022.7.10 | ||
安全評價業(yè)務網上公開信息表 | |||||||
機構名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質證號 | APJ-(蘇)-016 | ||||
項目名稱 | 江蘇建農植物保護有限公司 300t/a氟硅唑原藥、300t/a三唑酮原藥、100t/a烯唑醇原藥、50t/a氟酰脲原藥、100t/a肟菌酯、500t/a虱螨脲原藥、200t/a雙苯惡唑酸項目專項安全評價報告 | 項目規(guī)模 | / | ||||
業(yè)務范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2022.11.24 | ||||
安全評價過程控制情況 | |||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | ||||
王明全 | 周新建 | 孫利根 | |||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | |||||
王明全 | 李錦 | ||||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | ||||
王明全、張莉、陳金鋒、潘峰燕、唐瑞柏、丁建平 | 張莉、王明全、潘峰燕、唐瑞柏 | / | |||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | ||||
王明全、張莉、陳金鋒、潘峰燕、唐瑞柏、丁建平 | 勘察任務:2022.7.18勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||||
安全評價項目簡介 | 建農植保目前現(xiàn)有300t/a氟硅唑原藥、300t/a 三唑酮原藥、100t/a烯唑醇原藥、200t/a多效唑原藥、50t/a氟酰脲原藥、5000t/a氯代特戊酰氯、100t/a肟菌酯、500t/a虱螨脲原藥、200t/a雙苯惡唑酸及5700t/a農藥制劑加工項目:因響水“3.21”事故影響,建農植保于2019年3月25日停產,企業(yè)積極整改準備復產,并于2020年8月7日取得“鹽城市人民政府辦公室關于江蘇建農植物保護有限公司復產事項的批復”,批復的項目為年產200噸多效唑原藥、5000 噸氯代特戊酰氯項目及相關配套設施,因此建農植保在2022年1月延期領證范圍中僅包含通過復產批復的年產200噸多效唑原藥、5000噸氯代特戊酰氯生產裝置及相關配套設施;由于300t/a氟硅唑原藥、300t/a三唑酮原藥、100t/a 烯唑醇原藥、50t/a 氟酰脲原藥、100t/a 肟菌酯、500t/a虱螨脲原藥、200t/a 雙苯惡唑酸項目暫未取得鹽城市政府的復產批復,屬于停產裝置,暫未納入領證范圍,并提出應在取得復產意見后出具專項評價報告,對復產開車前的準備工作及安全設施調試情況進行分析評價,作出明確的結論,專項評價報告報省、市、縣應急管理局,并變更安全生產許可證。 根據(jù)《鹽城市人民政府辦公室關于進步推進全市化工產業(yè)轉 型發(fā)展的通知》(鹽政辦發(fā)[2022]23號)第八條:復產企業(yè)剩余項目復產驗收工作,由縣級人民政府組織相關職能部門對照各相關法律法規(guī)要求進行驗收后批復復產。建農植保300t/a氟硅唑原藥、300t/a 三唑酮原藥、100t/a 烯唑醇原藥、50t/a 氟酰脲原藥、100t/a 肟菌酯、500t/a虱螨脲原藥、200t/a雙苯惡唑酸項目于2022年6月30日已取得濱??h人民政府的復產批復,建農植保對發(fā)現(xiàn)的隱患問題進行了整改;建農植保委托江蘇佳安安全科技有限公司對其進行專項評價,并準備變更安全生產許可證。 | ||||||
項目現(xiàn)場相關照片 |