機(jī)構(gòu)需要公開(kāi)的其他綜合信息(建議公開(kāi)業(yè)務(wù)接洽情況) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時(shí)間 |
JSJA-20220001 | 江蘇輝豐石化有限公司液體庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)調(diào)整儲(chǔ)運(yùn)貨種港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 孫佳慶、張莉 | 2021.12.10 |
安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)信息表 | |||||
機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號(hào) | APJ-(蘇)-016 | ||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇輝豐石化有限公司液體庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目(26.2×104m3)調(diào)整儲(chǔ)運(yùn)貨種港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | 項(xiàng)目規(guī)模 | / | ||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | ||
項(xiàng)目類別 | 第 一 類4b | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.6.8 | ||
安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制情況 | |||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目組長(zhǎng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | ||
張莉 | 周新建 | 潘峰燕 | |||
安全評(píng)價(jià)報(bào)告編制過(guò)程 | 報(bào)告編制人 | 報(bào)告審核人 | |||
張莉 | 陳傳超 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 注冊(cè)安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | ||
張莉、王明全、唐瑞柏、陳飛、丁建平、張杰 | 張莉、王明全、唐瑞柏、陳飛、張杰 | / | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作情況 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查人員 | 勘查時(shí)間及任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查照片 | ||
張莉、王明全、唐瑞柏、陳飛、丁建平、張杰 | 勘察任務(wù):2022.4.25勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 輝豐石化公司位于鹽城市大豐區(qū)大豐港二期碼頭凸堤內(nèi)南港路南側(cè)(倉(cāng)儲(chǔ)二大道),分為液體庫(kù)區(qū)和危險(xiǎn)貨物倉(cāng)庫(kù)(東區(qū)),其中液體庫(kù)區(qū)占地面積190339m2,主要為倉(cāng)儲(chǔ)物流建設(shè)項(xiàng)目(含 階段10萬(wàn)m3、第二階段16.2萬(wàn)m3),已建有5個(gè)罐組共38臺(tái)儲(chǔ)罐,總庫(kù)容26.2萬(wàn)m3;危險(xiǎn)貨物倉(cāng)庫(kù)(東區(qū))占地面積68902m2,已于2018年12月3日通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收,并經(jīng)專家審查確認(rèn)。輝豐石化公司已換領(lǐng)《港口經(jīng)營(yíng)許可證》,編號(hào)為(蘇鹽大)港經(jīng)證(0077)-C001-C038,T001-T004,K001-K008,有效期至2024年10月19日,目前正常運(yùn)行。 公司于2020年3月14日獲得了《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)》等相關(guān)資質(zhì)證書(shū),并獲得了港口經(jīng)營(yíng)許可證和港口危險(xiǎn)品作業(yè)證、海關(guān)注冊(cè)登記證、化學(xué)危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證等公司運(yùn)行所要的各項(xiàng)資質(zhì)文件。 為滿足市場(chǎng)需求,利用現(xiàn)有資源創(chuàng)造 *大效益,輝豐石化公司利用現(xiàn)有儲(chǔ)存和裝卸設(shè)施對(duì)液體庫(kù)區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目進(jìn)行儲(chǔ)運(yùn)貨種的調(diào)整,主要涉及現(xiàn)有1#罐組、2#罐組、3#罐組、4#罐組、1#化工品倉(cāng)庫(kù)、2#化工品倉(cāng)庫(kù)、3#化工品倉(cāng)庫(kù),即實(shí)現(xiàn)一罐交替儲(chǔ)存兩種或多種物料。各儲(chǔ)罐、倉(cāng)庫(kù)貨種調(diào)整情況、調(diào)整后擬申領(lǐng)作業(yè)附證貨種情況見(jiàn)報(bào)告表3、表4、表5。 本期調(diào)整涉及的貨種有:甲苯(UN1294)、乙醇(UN1170)、對(duì)氯甲苯(UN2238)、丙酮(UN1090)、鄰氯甲苯(UN2238)、苯(UN1114)、粗苯(UN1114)、環(huán)氧氯丙烷(UN2023)、丙烯腈(UN1093)、甲醛(UN2209)、1,2-二氯乙烷(UN1184)、二甲苯(UN1307)、甲基叔丁基醚(UN2398)、混合芳烴(UN3082)、甲基叔丁基甲酮(UN1224)、汽油(UN1203)、碳酸二甲酯(UN1161)、柴油(UN1202)、N,N-二甲基甲酰胺(UN2265)、異辛烷(UN1262)、其他燃料油(UN1202)、甲醇(UN1230)、輕質(zhì)循環(huán)油(UN1256)、其他輕油制品(UN1202)、石腦油(UN3295)、抽余油(UN1268)、氫氧化鈉溶液(UN1824)、凝析油(UN3082)、煤油(UN1223)、白油(UN1202)、甲酸乙酯(UN1190)、丙三醇(UN1993)、丁醇(UN1120)、丙醇(UN1274)、溶劑油(UN1256)、環(huán)己烷(UN1145)、航煤(UN1223)、燃料油(UN1202)、燈用煤油(UN1223)、環(huán)己酮(UN1915)、氟苯(UN2387)、環(huán)丙甲酰氯(UN2920)、叔丁醇鈉(UN3206)、四氫呋喃(UN2056)、正丙胺(UN1277)、吡啶(UN1282)、油漆(UN1263)等47種危險(xiǎn)貨物品種,其中苯、粗苯、頻吶酮(甲基叔丁基甲酮)、抽余油、其他燃料油、碳酸二甲酯、環(huán)氧氯丙烷、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、溶劑油、丙三醇、環(huán)己烷、丙烯腈、二氯乙烷、航煤、凝析油、丁醇、丙醇、燃料油、甲醛、甲酸乙酯、燈用煤油、氟苯、環(huán)丙甲酰氯、叔丁醇鈉、吡啶、油漆為本次新增品種,僅利用現(xiàn)有儲(chǔ)罐及倉(cāng)庫(kù)新增儲(chǔ)存貨種。本次2#罐組、3#罐組、4#罐組、1#化工品庫(kù)、2#化工品庫(kù)、3#化工品庫(kù)貨種調(diào)整,由原設(shè)計(jì)單位(濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院)出具了“工程聯(lián)絡(luò)單”;1#罐組貨種調(diào)整由河北華飛科技咨詢有限責(zé)任公司出具了“工程聯(lián)絡(luò)單”(見(jiàn)附件),本次調(diào)整符合設(shè)計(jì)要求。 | ||||
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)照片 |