機構(gòu)需要公開的其他綜合信息(建議公開業(yè)務(wù)接洽情況) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 合同意向 | 業(yè)務(wù)代表 | 接洽時間 | |
JSJA-20240028 | 江蘇興福電子材料有限公司2萬噸/年電子級異丙醇項目安全評價報告(可研階段) | 第 一 類4b | 資料齊全后30天完成 | 張紹志、唐瑞柏 | 2024.2.27 | |
安全評價業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開信息表 | ||||||
機構(gòu)名稱 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 資質(zhì)證號 | APJ-(蘇)-016 | |||
項目名稱 | 江蘇興福電子材料有限公司2萬噸/年電子級異丙醇項目安全評價報告(可研階段) | 項目規(guī)模 | / | |||
業(yè)務(wù)范圍 | 4.b化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 1年 | |||
項目類別 | 第 一 類4b | 報告提交時間 | 2024.9.19 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術(shù)負責人 | 過程控制負責人 | |||
唐瑞柏 | 周新建 | 潘峰燕 | ||||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
唐瑞柏 | 陳傳超 | |||||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術(shù)專家及技術(shù)人員 | |||
唐瑞柏、王明全、郁英春、張杰、丁建平、李錦 | 唐瑞柏、王明全、郁英春、張杰、李錦 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務(wù) | 現(xiàn)場勘查照片 | |||
唐瑞柏、王明全、郁英春、張杰、丁建平、李錦 | 勘察任務(wù):2024.4.16勘查企業(yè)廠區(qū)及周鄰情況 | 有 | ||||
安全評價項目簡介 | 江蘇興福電子材料有限公司(以下簡稱:興福電子) 成立于2024年01月23日,企業(yè)位于江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū)),法定代表人:趙建標;注冊資本7000萬元,統(tǒng)一社會信用代碼:91320922MADAKTW28G;是江蘇新化化工有限公司(持股65%)與湖北興福電子材料股份有限公司(持股35%)共同投資新建的合資公司。公司擬定員40人,其中生產(chǎn)人員26人、技術(shù)管理人員14人。 興福電子依托江蘇新化化工有限公司現(xiàn)有異丙醇生產(chǎn)裝置供應(yīng)工業(yè)級異丙醇原料,在江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園(北區(qū))新建本期2萬噸/年電子級異丙醇項目。本期項目已于2024年2月4日取得鹽城市行政審批局批復的《江蘇省投資項目備案證:2萬噸/年電子級異丙醇項目》(項目代碼:2402-320922-89-01-352133,備案證號:濱行審投資備[2024]121號,計劃開工時間2024年。建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總投資25985.25萬元,征地50畝,總建筑面積7582.8平方米,新建電子級異丙醇裝置、成品罐區(qū)、潔凈包裝倉庫、綜合樓、機柜間等,購置吸附脫水設(shè)備、精餾塔、回流罐、換熱器、冷卻器、色譜儀及顆粒儀等設(shè)備,建設(shè)2萬噸/年電子級異丙醇項目,主要工藝為:工業(yè)級異丙醇進料后先通過吸附脫水,再經(jīng)過精餾塔精餾提純(去除高沸物及微量金屬),提純后的異丙醇再經(jīng)過濾,濾液作為電子級異丙醇進行儲存、銷售。 | |||||
項目現(xiàn)場相關(guān)照片 |